Ortofon A95 Heritage
Ortofon A95 Heritage | Technische Daten
| Tonabnehmer-Typ | MC (Low-Output Moving-Coil)
| Ausgangsspannung | 0,2mV*
| Verstärkeranschluss | Phono MC
| Kanalabweichung bei 1 kHz | <0,5dB
| Übersprechdämpfung bei 1kHz | >25dB
| Übersprechdämpfung bei 15kHz | >22dB
| Frequenzbereich | 10-50.000Hz
| Frequenzgang | 20-20.000Hz +2dB/-1dB
| Abtastfähigkeit bei 315Hz | 90µm**
| Nadelnachgiebigkeit | 13µm/mN
| empf. Tonarm-Typ | mittelschwer und schwer
| Abtastdiamant | Ortofon Replicant 100, nackt
| Verrundung | r/R 5/100µm
| Auflagekraftbereich | 20-25mN (2,0-2,5g)
| empf. Auflagekraft | 23mN (2,3g)
| Abtastwinkel | 23 Grad
| Gleichstromwiderstand | 7 Ohm
| empf. Abschlusswiderstand | >10 Ohm
| Gehäusematerial | Titan (SLM-Produktion)
| Gewicht | 6g
| Besonderheiten | Wicklung aus Aucurum,
| | Boron-Nadeträger,
| | Feldstabilisierungs-Element
| | Boron-Nadeträger,
| | Feldstabilisierungs-Element,
| | Diamant spezialpoliert,
| | Headshell-Kabel aus Sauer-
| | stoff-freiem 7N-Reinkupfer
| | (Ortofon LW-7N)
| *bei 1000Hz, 5cm/sec. | **bei empfohlener Auflagekraft | |